Retrouvez ci-dessous le programme de la journée et les épreuves de chacun, le matin et l'après-midi.
Objectifs et enjeux du meeting :
- Au vu des épreuves au programme, cette compétition sert de support d'entraînement et de séance d'évaluation pour l'ensemble des nageurs engagés.
Règle de qualification pour le Meeting de Cholet :
- Les chronos réalisés lors de ce meeting serviront de référence pour établir les engagements du prochain Meeting de Cholet.
- Tout temps validé sur une épreuve conformément à la grille d'accès garantira l'engagement du nageur sur cette même épreuve à Cholet (voir la grille de temps du Meeting de Cholet).
📢 Infos de dernière minute
La piscine est prête à vous accueillir pour le 4e Meeting Open de Bressuire !
| Horaires | Réunion n°1 – Matin | Réunion n°2 – Après-midi |
|---|---|---|
| Ouverture des portes | 7 h 30 | 13 h 45 |
| Échauffement | 7 h 50 | 13 h 45 |
| Début des épreuves | 9 h 00 | 14 h 50 |
Nous souhaitons la bienvenue à l'ensemble des clubs, des participants et des accompagnateurs.
Les engagements du CNBB
Le CNBB engage 24 nageurs (20 filles et 4 garçons) pour 122 courses individuelles et 4 relais. Premier départ CNBB à 9 h 00, relais à 17 h 01.
Pour chaque course : heure de passage prévue – épreuve (temps d'engagement) · S = série, C = couloir. Les horaires sont indicatifs et peuvent avancer ou reculer de quelques minutes : soyez en chambre d'appel à l'avance. « Sans temps » = pas encore de performance sur la distance.
Filles
| Nageuse | Année | Matin | Après-midi |
|---|---|---|---|
| Zoé A. | 2015 | 11 h 27 – 50 brasse (51.16) · S5 C1 | 14 h 54 – 50 nage libre (41.65) · S4 C2 15 h 19 – 50 dos (51.57) · S2 C4 15 h 31 – 50 papillon (50.81) · S3 C4 15 h 47 – 100 brasse (1:43.29) · S2 C4 16 h 17 – 100 nage libre (1:37.37) · S3 C3 17 h 01 – Relais 4 × 50 4 nages mixte (4e relayeuse) · S1 C5 |
| Eglantine A. | 2006 | 10 h 18 – 200 4 nages (2:39.71) · S6 C4 11 h 33 – 50 brasse (36.35) · S9 C4 | 15 h 05 – 50 nage libre (30.23) · S12 C1 15 h 37 – 50 papillon (31.60) · S7 C4 16 h 32 – 100 nage libre (1:05.84) · S10 C1 17 h 01 – Relais 4 × 50 4 nages mixte (2e relayeuse) · S1 C5 |
| Ilana B. | 2013 | 10 h 10 – 200 4 nages (3:05.90) · S4 C4 11 h 31 – 50 brasse (45.37) · S8 C1 | 15 h 01 – 50 nage libre (33.46) · S9 C5 15 h 23 – 50 dos (38.00) · S5 C5 15 h 34 – 50 papillon (36.77) · S5 C3 16 h 28 – 100 nage libre (1:12.54) · S8 C2 17 h 01 – Relais 4 × 50 4 nages mixte (4e relayeuse) · S1 C4 |
| Lilou B. | 2009 | 9 h 39 – 100 dos (1:10.06) · S8 C4 10 h 59 – 200 nage libre (2:20.57) · S5 C5 11 h 42 – 200 papillon (sans temps) · S1 C5 | 15 h 05 – 50 nage libre (29.17) · S12 C3 15 h 23 – 50 dos (32.26) · S5 C3 15 h 37 – 50 papillon (32.91) · S7 C5 16 h 32 – 100 nage libre (1:03.23) · S10 C4 17 h 01 – Relais 4 × 50 4 nages mixte (1re relayeuse) · S1 C1 |
| Camille B. | 2016 | 9 h 24 – 100 dos (sans temps) · S2 C5 11 h 21 – 50 brasse (1:00.00) · S2 C3 | 14 h 51 – 50 nage libre (48.08) · S2 C2 15 h 17 – 50 dos (56.09) · S1 C2 16 h 15 – 100 nage libre (1:45.78) · S2 C2 |
| Julie D. | 2009 | 9 h 39 – 100 dos (1:16.19) · S8 C2 10 h 18 – 200 4 nages (2:54.25) · S6 C2 | 15 h 03 – 50 nage libre (31.82) · S10 C2 15 h 23 – 50 dos (36.03) · S5 C4 16 h 28 – 100 nage libre (1:10.88) · S8 C3 16 h 53 – 200 dos (2:44.62) · S2 C4 17 h 01 – Relais 4 × 50 4 nages mixte (1re relayeuse) · S1 C2 |
| Louise D. | 2015 | 11 h 19 – 50 brasse (sans temps) · S1 C4 | 14 h 50 – 50 nage libre (sans temps) · S1 C2 15 h 44 – 100 brasse (sans temps) · S1 C5 |
| Célia F. | 2014 | 9 h 57 – 200 4 nages (sans temps) · S1 C2 11 h 25 – 50 brasse (55.85) · S4 C1 | 14 h 51 – 50 nage libre (46.38) · S2 C4 15 h 19 – 50 dos (51.62) · S2 C2 16 h 17 – 100 nage libre (1:43.69) · S3 C1 |
| Elana L. | 2016 | 9 h 48 – 100 papillon (sans temps) · S1 C1 11 h 21 – 50 brasse (1:00.12) · S2 C4 | 14 h 51 – 50 nage libre (52.88) · S2 C1 15 h 29 – 50 papillon (1:00.27) · S2 C2 15 h 44 – 100 brasse (2:09.60) · S1 C4 16 h 12 – 100 nage libre (2:01.05) · S1 C4 17 h 01 – Relais 4 × 50 4 nages mixte (3e relayeuse) · S1 C1 |
| Cléa L. | 2014 | 9 h 57 – 200 4 nages (sans temps) · S1 C3 11 h 21 – 50 brasse (1:04.34) · S2 C5 | 15 h 44 – 100 brasse (2:22.35) · S1 C2 16 h 15 – 100 nage libre (1:49.15) · S2 C5 |
| Louna L. | 2009 | 9 h 05 – 200 brasse (3:02.02) · S2 C3 10 h 18 – 200 4 nages (2:54.36) · S6 C5 11 h 33 – 50 brasse (39.79) · S9 C2 | 15 h 04 – 50 nage libre (30.88) · S11 C1 15 h 50 – 100 brasse (1:25.06) · S3 C4 16 h 30 – 100 nage libre (1:07.30) · S9 C4 17 h 01 – Relais 4 × 50 4 nages mixte (2e relayeuse) · S1 C2 |
| Faustine L. | 2009 | 11 h 28 – 50 brasse (47.08) · S6 C3 | — |
| Coline M. | 2006 | 10 h 14 – 200 4 nages (2:55.81) · S5 C3 10 h 44 – 200 nage libre (sans temps) · S1 C4 | 15 h 03 – 50 nage libre (31.47) · S10 C4 15 h 36 – 50 papillon (33.32) · S6 C3 17 h 01 – Relais 4 × 50 4 nages mixte (4e relayeuse) · S1 C1 |
| Laly M. | 2016 | 11 h 23 – 50 brasse (56.75) · S3 C2 | 14 h 51 – 50 nage libre (46.31) · S2 C3 15 h 29 – 50 papillon (59.34) · S2 C4 15 h 47 – 100 brasse (1:58.52) · S2 C1 16 h 15 – 100 nage libre (1:44.32) · S2 C3 |
| Rosy M. | 2012 | 9 h 34 – 100 dos (1:26.51) · S6 C3 10 h 06 – 200 4 nages (3:16.91) · S3 C4 | 14 h 59 – 50 nage libre (35.11) · S7 C3 15 h 22 – 50 dos (39.59) · S4 C4 16 h 24 – 100 nage libre (1:20.61) · S6 C2 16 h 49 – 200 dos (sans temps) · S1 C2 17 h 01 – Relais 4 × 50 4 nages mixte (1re relayeuse) · S1 C5 |
| Marcelline M. | 2015 | 9 h 21 – 100 dos (sans temps) · S1 C3 11 h 28 – 50 brasse (48.27) · S6 C5 | 14 h 53 – 50 nage libre (44.97) · S3 C2 15 h 17 – 50 dos (54.86) · S1 C4 15 h 44 – 100 brasse (sans temps) · S1 C1 16 h 15 – 100 nage libre (1:44.41) · S2 C4 |
| Clelia N. | 2011 | 9 h 05 – 200 brasse (3:06.41) · S2 C4 10 h 18 – 200 4 nages (2:54.81) · S6 C1 11 h 33 – 50 brasse (41.49) · S9 C5 | 15 h 01 – 50 nage libre (33.51) · S9 C1 15 h 50 – 100 brasse (1:28.80) · S3 C2 16 h 26 – 100 nage libre (1:14.42) · S7 C3 17 h 01 – Relais 4 × 50 4 nages mixte (2e relayeuse) · S1 C4 |
| Leonor P. | 2012 | 11 h 30 – 50 brasse (46.66) · S7 C5 | 14 h 54 – 50 nage libre (41.66) · S4 C5 16 h 17 – 100 nage libre (1:38.84) · S3 C5 |
| Solène R. | 2014 | 9 h 00 – 200 brasse (sans temps) · S1 C2 10 h 02 – 200 4 nages (3:24.62) · S2 C3 11 h 25 – 50 brasse (52.30) · S4 C4 | 14 h 57 – 50 nage libre (36.76) · S6 C2 15 h 44 – 100 brasse (1:58.56) · S1 C3 16 h 24 – 100 nage libre (1:20.90) · S6 C5 17 h 01 – Relais 4 × 50 4 nages mixte (2e relayeuse) · S1 C1 |
| Anna S. | 2013 | 9 h 51 – 100 papillon (1:27.50) · S2 C5 11 h 30 – 50 brasse (46.63) · S7 C2 | 15 h 00 – 50 nage libre (34.58) · S8 C2 15 h 33 – 50 papillon (41.67) · S4 C2 15 h 50 – 100 brasse (1:37.08) · S3 C1 16 h 26 – 100 nage libre (1:17.96) · S7 C1 17 h 01 – Relais 4 × 50 4 nages mixte (3e relayeuse) · S1 C5 |
Garçons
| Nageur | Année | Matin | Après-midi |
|---|---|---|---|
| Simon C. | 2010 | 9 h 46 – 100 dos (1:09.21) · S3 C2 10 h 25 – 200 4 nages (2:42.34) · S2 C2 11 h 46 – 200 papillon (sans temps) · S1 C5 | 15 h 13 – 50 nage libre (29.04) · S6 C4 15 h 26 – 50 dos (32.36) · S2 C4 15 h 41 – 50 papillon (33.97) · S3 C5 16 h 45 – 100 nage libre (1:02.73) · S6 C2 17 h 01 – Relais 4 × 50 4 nages mixte (1er relayeur) · S1 C4 |
| Guillaume C. | 1983 | 10 h 21 – 200 4 nages (2:54.71) · S1 C3 | 15 h 12 – 50 nage libre (31.40) · S5 C1 16 h 41 – 100 nage libre (1:11.17) · S4 C4 17 h 01 – Relais 4 × 50 4 nages mixte (3e relayeur) · S1 C4 |
| Valentin G. | 2016 | 11 h 36 – 50 brasse (56.30) · S2 C5 | 15 h 08 – 50 nage libre (39.62) · S2 C5 15 h 25 – 50 dos (46.09) · S1 C2 15 h 39 – 50 papillon (sans temps) · S1 C1 16 h 37 – 100 nage libre (1:32.04) · S2 C2 17 h 01 – Relais 4 × 50 4 nages mixte (4e relayeur) · S1 C2 |
| Emilien M. | 2010 | 9 h 55 – 100 papillon (1:09.81) · S2 C1 11 h 16 – 200 nage libre (2:16.47) · S5 C1 | 15 h 16 – 50 nage libre (27.18) · S8 C1 15 h 43 – 50 papillon (29.50) · S4 C1 16 h 45 – 100 nage libre (1:00.28) · S6 C3 17 h 01 – Relais 4 × 50 4 nages mixte (3e relayeur) · S1 C2 |
Les relais 4 × 50 4 nages mixte – 17 h 01
Ordre des relayeurs : dos, brasse, papillon, nage libre.
| Série / couloir | Temps d'engagement | Relayeurs (dans l’ordre) |
|---|---|---|
| Série 1, couloir 4 | 4:15.00 | Simon C. → Clelia N. → Guillaume C. → Ilana B. |
| Série 1, couloir 2 | 4:25.00 | Julie D. → Louna L. → Emilien M. → Valentin G. |
| Série 1, couloir 5 | 4:44.00 | Rosy M. → Eglantine A. → Anna S. → Zoé A. |
| Série 1, couloir 1 | 4:46.00 | Lilou B. → Solène R. → Elana L. → Coline M. |
Organisation des échauffements
Les clubs sont répartis en deux groupes de 30 minutes à chaque réunion. Le CNBB s'échauffe dans le premier groupe, dans les couloirs 1 et 2.
| Groupe | Matin | Après-midi |
|---|---|---|
| Premier groupe | 7 h 50 – 8 h 20 | 13 h 45 – 14 h 15 |
| Second groupe | 8 h 20 – 8 h 50 | 14 h 15 – 14 h 45 |
Répartition des couloirs (identique le matin et l'après-midi) :
| Couloir | Premier groupe | Second groupe |
|---|---|---|
| Couloirs 1 et 2 | CNBB | AS Carquefou |
| Couloir 3 | CN Thouars | CN Niort |
| Couloir 4 | SN Parthenay / Aquaclub du Lys | CN Luçon |
| Couloir 5 | Cholet Natation / CN Fontenay-le-Comte | CS Melle / Saumur Natation |
Le programme
Réunion n°1 – Matin (début 9 h 00)
| N° | Épreuve |
|---|---|
| 1 – 2 | 200 brasse * — Dames puis Messieurs |
| 3 – 4 | 100 dos — Dames puis Messieurs |
| 5 – 6 | 100 papillon — Dames puis Messieurs |
| 7 – 8 | 200 4 nages * — Dames puis Messieurs |
| 9 – 10 | 200 nage libre * — Dames puis Messieurs |
| 11 – 12 | 50 brasse — Dames puis Messieurs |
| 13 – 14 | 200 papillon * — Dames puis Messieurs |
Réunion n°2 – Après-midi (début 14 h 50)
| N° | Épreuve |
|---|---|
| 1 – 2 | 50 nage libre — Dames puis Messieurs |
| 3 – 4 | 50 dos — Dames puis Messieurs |
| 5 – 6 | 50 papillon — Dames puis Messieurs |
| 7 – 8 | 100 brasse — Dames puis Messieurs |
| 9 – 10 | 100 nage libre — Dames puis Messieurs |
| 11 – 12 | 200 dos * — Dames puis Messieurs |
| 13 | Relais 4 × 50 4 nages mixte |
* Épreuves non ouvertes aux Avenirs. Toutes les épreuves se nagent en séries.
Bonne compétition à toutes et à tous