Vie du club

Meilleures performances et records

Les records du club et les records officiels, en bassin de 25 m et de 50 m, toutes catégories et de 12 à 18 ans.

Records d'Europe

Bassin de 50 m · Toutes catégories

Dames

Records d'Europe, Dames, Bassin de 50 m, Toutes catégories
Épreuve Temps Nageur Club Date Lieu
50 NL 23.61 SJOESTROEM Sarah (1993) SUÈDE 29/07/2023 FUKUOKA (JPN)
100 NL 51.68 STEENBERGEN Marrit (2000) PAYS-BAS 27/06/2026 ROME (ITA)
200 NL 1:52.98 PELLEGRINI Federica (1988) ITALIE 29/07/2009 ROME (ITA)
400 NL 3:59.15 PELLEGRINI Federica (1988) ITALIE 26/07/2009 ROME (ITA)
800 NL 8:12.81 QUADARELLA Simona (1998) ITALIE 02/08/2025 SINGAPOUR (SGP)
1500 NL 15:31.79 QUADARELLA Simona (1998) ITALIE 29/07/2025 SINGAPOUR (SGP)
50 Dos 26.56 CURTIS Sara (2006) ITALIE 13/08/2026 SAINT-DENIS (FRA)
100 Dos 57.94 MOLUH Mary-Ambre (2005) FRANCE 15/08/2026 SAINT-DENIS (FRA)
200 Dos 2:04.94 ZUEVA Anastasia (1990) MEILUTYTE Ruta (1997) CHIKUNOVA Evgeniia (2004) SJOSTROM Sarah (1993) HOSSZU Katinka (1989) RUSSIE 01/08/2009 ROME (ITA) 50 Bra. 00:29.16
4x100 NL 3:31.72 DEKKER Inge (1985) KROMOWIDJOJO Ranomi (1990) HEEMSKERK Frederike (1987) VELDHUIS Magdalena (1979) PAYS-BAS 26/07/2009 ROME (ITA)
4x200 NL 7:45.51 JACKSON Joanne (1986) CARLIN Jazmin (1990) MC CLATCHEY Caitlin (1985) ADLINGTON Rebecca (1989) FESIKOVA Anastasiia (1990) EFIMOVA Yuliya (1992) CHIMROVA Svetlana (1996) POPOVA Veronika (1991) GRANDE-BRETAGNE 30/07/2009 ROME (ITA)

Messieurs

Records d'Europe, Messieurs, Bassin de 50 m, Toutes catégories
Épreuve Temps Nageur Club Date Lieu
50 NL 20.94 BOUSQUET Frédérick (1981) FRANCE 26/04/2009 MONTPELLIER (FRA)
100 NL 46.51 POPOVICI David (2004) ROUMANIE 31/07/2025 SINGAPOUR (SGP)
200 NL 1:42.00 BIEDERMANN Paul (1986) ALLEMAGNE 28/07/2009 ROME (ITA)
400 NL 3:39.96 MAERTENS Lukas (2001) ALLEMAGNE 12/04/2025 STOCKHOLM (SWE)
800 NL 7:37.59 LIEBMANN Johannes (2007) ALLEMAGNE 12/08/2026 SAINT-DENIS (FRA)
1500 NL 14:26.79 LIEBMANN Johannes (2007) ALLEMAGNE 15/08/2026 SAINT-DENIS (FRA)
50 Dos 23.55 KOLESNIKOV Kliment (2000) RUSSIE 07/07/2023 KAZAN (RUS)
100 Dos 51.60 CECCON Thomas (2001) ITALIE 20/06/2022 BUDAPEST (HUN)
200 Dos 1:52.30 KOS Hubert (2003) PEATY Adam (1994) MARCHAND Léon (2002) GOVOROV Andriy (1992) MILAK Kristof (2000) HONGRIE 11/08/2026 SAINT-DENIS (FRA) 50 Bra. 00:25.95
4x100 NL 3:08.32 LEVEAUX Amaury (1985) GILOT Fabien (1984) BOUSQUET Frédérick (1981) BERNARD Alain (1983) FRANCE 11/08/2008 PÉKIN (CHN)
4x200 NL 6:58.58 GUY James (1995) SCOTT Duncan (1997) RICHARDS Matthew (2002) DEAN Tom (2000) LIFINTSEV Miron (2006) PRIGODA Kirill (1995) MINAKOV Andrei (2002) KORNEV Egor (2004) GRANDE-BRETAGNE 28/07/2021 TOKYO (JPN)

Mixtes

Records d'Europe, Mixtes, Bassin de 50 m, Toutes catégories
Épreuve Temps Relayeurs Club Date Lieu
4x100 NL 3:19.68 KORNEV Egor (2004) GIREV Ivan (2000) TROFIMOVA Daria (2005) KLEPIKOVA Daria (2005) DAWSON Kathleen (1997) PEATY Adam (1994) GUY James (1995) HOPKIN Anna (1996) RUSSIE 02/08/2025 SINGAPOUR (SGP)

Mis à jour le 26/10/2026. Source : Fédération Française de Natation — records officiels sur extraNat (nouvel onglet), qui font foi.

À découvrir à la boutique

Toute la boutique