Meilleures performances et records
Records des Deux-Sèvres
Bassin de 50 m · 14 ans
Dames
| Épreuve | Temps | Nageur | Club | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 NL | 28.10 | ROUX Alice (2007) | CN NIORT | 19/06/2021 | LA ROCHE-SUR-YON (FRA) (FRA) |
| 100 NL | 59.95 | ROUX Alice (2007) | CN NIORT | 14/11/2021 | AGEN (FRA) (FRA) |
| 200 NL | 2:08.65 | ROUX Alice (2007) | CN NIORT | 13/11/2021 | AGEN (FRA) (FRA) |
| 400 NL | 4:32.30 | ROUX Alice (2007) | CN NIORT | 17/07/2021 | DUNKERQUE (FRA) |
| 800 NL | 9:27.50 | ROUX Alice (2007) | CN NIORT | 26/06/2021 | POITIERS (FRA) |
| 1500 NL | 18:07.52 | LEMAIRE Elsa (2005) | CN NIORT | 20/07/2019 | CAEN (FRA) |
| 50 Dos | 31.22 | GOURAUD Agathe (2001) | CERCLE NAG. BOCAGE BRESSUIRAIS | 20/03/2015 | AGEN (FRA) |
| 100 Dos | 1:08.97 | GOURAUD Agathe (2001) | CERCLE NAG. BOCAGE BRESSUIRAIS | 22/03/2015 | AGEN (FRA) |
| 200 Dos | 2:32.81 | MARCHAND Juliette (2001) BROSSARD Juliette (2012) GARNIER Juliette (2004) MAYOT Axelle (2002) ROUX Alice (2007) | CN NIORT | 11/07/2015 | MILLAU (FRA) 50 Bra. 00:34.06 |
Messieurs
| Épreuve | Temps | Nageur | Club | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 NL | 26.61 | BRONDEAU Raphaël (2006) | CN NIORT | 20/12/2020 | TOULOUSE (FRA) |
| 100 NL | 57.46 | YEBBA Wissam-Amazigh (2000) | CN NIORT | 22/06/2014 | AGEN (FRA) |
| 200 NL | 2:04.70 | YEBBA Wissam-Amazigh (2000) | CN NIORT | 20/06/2014 | AGEN (FRA) |
| 400 NL | 4:26.43 | YEBBA Wissam-Amazigh (2000) | CN NIORT | 21/06/2014 | AGEN (FRA) |
| 800 NL | 9:20.67 | TARDY Lenny (2005) | CN NIORT | 21/12/2019 | TOURS (FRA) |
| 1500 NL | 17:48.54 | TARDY Lenny (2005) | CN NIORT | 20/12/2019 | TOURS (FRA) |
| 50 Dos | 30.48 | DELLEZAY Julien (2000) | CN NIORT | 20/06/2014 | AGEN (FRA) |
| 100 Dos | 1:05.46 | HOLLE Louis (2004) | CN NIORT | 22/12/2018 | RENNES (FRA) |
| 200 Dos | 2:21.72 | HOLLE Louis (2004) NORMAND Noah (2006) CHARBONNEAU Fabien (1990) PROUST Baptiste (2001) | CN NIORT | 21/12/2018 | RENNES (FRA) 50 Bra. 00:34.37 |
Mis à jour le 26/10/2026. Source : Fédération Française de Natation — records officiels sur extraNat (nouvel onglet), qui font foi.