Meilleures performances et records
Records des Deux-Sèvres
Bassin de 50 m · 12 ans
Dames
| Épreuve | Temps | Nageur | Club | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 NL | 29.64 | ROUX Alice (2007) | CN NIORT | 13/07/2019 | TARBES (FRA) |
| 100 NL | 1:03.92 | ROUX Alice (2007) | CN NIORT | 13/07/2019 | TARBES (FRA) |
| 200 NL | 2:18.35 | ROUX Alice (2007) | CN NIORT | 22/12/2019 | TOURS (FRA) |
| 400 NL | 4:56.02 | ROUX Alice (2007) | CN NIORT | 19/05/2019 | LA ROCHELLE (FRA) |
| 800 NL | 10:25.14 | CRIPPS Amélia (2008) | CS MELLE | 06/03/2020 | SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE (FRA) (FRA) |
| 1500 NL | 20:44.64 | TARDY Clara (2008) | CN NIORT | 08/03/2020 | SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE (FRA) (FRA) |
| 50 Dos | 35.26 | GOURAUD Agathe (2001) | CERCLE NAG. BOCAGE BRESSUIRAIS | 02/06/2013 | ANGERS (FRA) |
| 100 Dos | 1:15.85 | ROUX Alice (2007) | CN NIORT | 13/07/2019 | TARBES (FRA) |
| 200 Dos | 2:37.87 | ROUX Alice (2007) BROSSARD Juliette (2012) CRIPPS Amélia (2008) LEMAIRE Elsa (2005) | CN NIORT | 16/06/2019 | PAU (FRA) 50 Bra. 00:37.03 |
Messieurs
| Épreuve | Temps | Nageur | Club | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 NL | 29.55 | HOARAU Sacha (2013) | CS MELLE | 28/06/2025 | VILLENAVE-D'ORNON (FRA) |
| 100 NL | 1:05.98 | TARDY Lenny (2005) | CN NIORT | 24/06/2017 | MASSY (FRA) |
| 200 NL | 2:23.77 | TARDY Lenny (2005) | CN NIORT | 23/06/2017 | MASSY (FRA) |
| 400 NL | 5:01.96 | HOARAU Sacha (2013) | CS MELLE | 28/06/2025 | VILLENAVE-D'ORNON (FRA) |
| 800 NL | 12:12.50 | FAVRIAU Mathis (2008) | CN NIORT | 01/02/2020 | LA ROCHELLE (FRA) |
| 1500 NL | 19:36.55 | TARDY Lenny (2005) | CN NIORT | 24/06/2017 | MASSY (FRA) |
| 50 Dos | 33.56 | HOARAU Sacha (2013) | CS MELLE | 29/06/2025 | VILLENAVE-D'ORNON (FRA) |
| 100 Dos | 1:14.71 | HOARAU Sacha (2013) | CS MELLE | 28/06/2025 | VILLENAVE-D'ORNON (FRA) |
| 200 Dos | 2:42.99 | HOARAU Sacha (2013) MICHAUD Clément (2010) CHÂTEAU LOUIS Yannis (2007) TARDY Lenny (2005) | CS MELLE | 29/06/2025 | VILLENAVE-D'ORNON (FRA) 50 Bra. 00:42.43 |
Mis à jour le 26/10/2026. Source : Fédération Française de Natation — records officiels sur extraNat (nouvel onglet), qui font foi.