Meilleures performances et records
Records de France
Bassin de 25 m · Toutes catégories
Dames
| Épreuve | Temps | Nageur | Club | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 NL | 23.41 | GASTALDELLO Béryl (1995) | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 07/12/2025 | LUBLIN (POL) |
| 100 NL | 50.60 | GASTALDELLO Béryl (1995) | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 06/12/2025 | LUBLIN (POL) |
| 200 NL | 1:51.65 | MUFFAT Camille (1989) | OLYMPIC NICE NATATION | 18/11/2012 | ANGERS (FRA) |
| 400 NL | 3:54.85 | MUFFAT Camille (1989) | OLYMPIC NICE NATATION | 24/11/2012 | CHARTRES (FRA) |
| 800 NL | 8:01.06 | MUFFAT Camille (1989) | OLYMPIC NICE NATATION | 16/11/2012 | ANGERS (FRA) |
| 1500 NL | 15:20.12 | KIRPICHNIKOVA Anastasiia (2000) | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 08/12/2023 | OTOPENI (ROU) |
| 50 Dos | 25.94 | PIGREE Analia (2001) | CANET 66 NATATION | 13/12/2024 | BUDAPEST (HUN) |
| 100 Dos | 56.07 | GASTALDELLO Béryl (1995) | ETOILES 92 | 02/11/2024 | MONTPELLIER (FRA) |
| 200 Dos | 2:01.67 | CASTEL Alexianne (1990) BONNET Charlotte (1995) GASTALDELLO Béryl (1995) BUI DUYET Diane (1979) MONGEL Aurore (1982) GRANGEON-DE VILLELE Lara (1991) LESAFFRE Fantine (1994) | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 17/12/2010 | DUBAÏ (UAE) 50 Bra. 00:29.98 |
| 4x50 NL | 1:36.32 | SANTAMANS Anna (1993) HENIQUE Mélanie (1992) CINI Mathilde (1994) BONNET Charlotte (1995) | 07/12/2014 | DOHA (QAT) | |
| 4x100 NL | 3:34.84 | SANTAMANS Anna (1993) WATTEL Marie (1997) CINI Mathilde (1994) HENIQUE Mélanie (1992) | 06/12/2016 | WINDSOR (CAN) | |
| 4x200 NL | 7:38.33 | MUFFAT Camille (1989) BALMY Coralie (1987) LAZARE Mylène (1987) ETIENNE Ophélie-Cyrielle (1990) CINI Mathilde (1994) BONNET Charlotte (1995) HENIQUE Mélanie (1992) WATTEL Marie (1997) MANAUDOU Laure (1986) BAUDRY Andréa (1991) BUI DUYET Diane (1979) TAVERNIER Angéla (1983) MONCHAUX Magali (1980) CHOUX Laetitia (1979) FIGUES DE SAINTE MARIE Solenne (1979) WERLE Fanny (1985) BILSKI Karine (1978) BOITTE Audrey (1979) LAMOTTE Flora (1981) GRESSET Aurélie (1982) PEREZ Julie (1985) | 15/12/2010 | DUBAÏ (UAE) |
Messieurs
| Épreuve | Temps | Nageur | Club | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 NL | 20.26 | MANAUDOU Florent (1990) | CN MARSEILLE | 04/12/2014 | DOHA (QAT) |
| 100 NL | 44.94 | LEVEAUX Amaury (1985) | MULHOUSE ON | 13/12/2008 | RIJEKA (CRO) |
| 200 NL | 1:39.70 | AGNEL Yannick (1992) | OLYMPIC NICE NATATION | 18/11/2012 | ANGERS (FRA) |
| 400 NL | 3:32.25 | AGNEL Yannick (1992) | OLYMPIC NICE NATATION | 15/11/2012 | ANGERS (FRA) |
| 800 NL | 7:29.17 | AGNEL Yannick (1992) | OLYMPIC NICE NATATION | 16/11/2012 | ANGERS (FRA) |
| 1500 NL | 14:19.62 | JOLY Damien (1992) | STADE DE VANVES | 13/12/2022 | MELBOURNE (AUS) |
| 50 Dos | 22.22 | MANAUDOU Florent (1990) | CN MARSEILLE | 06/12/2014 | DOHA (QAT) |
| 100 Dos | 49.46 | TOMAC Mewen (2001) | EN CAEN | 05/12/2025 | LUBLIN (POL) |
| 200 Dos | 1:47.68 | MARCHAND Léon (2002) MANAUDOU Florent (1990) PEREZ DORTONA Giacomo (1989) GROUSSET Maxime (1999) ESPOSITO Franck (1971) | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 11/10/2025 | CARMEL (USA) 50 Bra. 00:26.11 |
| 4x50 NL | 1:20.77 | BERNARD Alain (1983) GILOT Fabien (1984) LEVEAUX Amaury (1985) BOUSQUET Frédérick (1981) | 14/12/2008 | RIJEKA (CRO) | |
| 4x100 NL | 3:03.78 | MIGNON Clément (1993) GILOT Fabien (1984) MANAUDOU Florent (1990) METELLA Mehdy (1992) | 03/12/2014 | DOHA (QAT) | |
| 4x200 NL | 6:53.05 | AGNEL Yannick (1992) GILOT Fabien (1984) LEFERT Clément (1987) STRAVIUS Jérémy (1988) TOMAC Mewen (2001) DELBOIS Jérémie (2001) SECCHI Clement (2000) GROUSSET Maxime (1999) MANAUDOU Florent (1990) PEREZ DORTONA Giacomo (1989) METELLA Mehdy (1992) MIGNON Clément (1993) SICOT Julien (1978) SCHOTT Franck (1970) MARCHAND Christophe (1970) MOREAU Lionel (1974) PERROT Stephan (1977) CROS Sylvain (1980) BEAUNOIR Fabrice (1974) SAUVAGE Sébastien (1976) MAITRE David (1980) TEINTURIER Davy (1979) | 16/12/2010 | DUBAÏ (UAE) |
Mixtes
| Épreuve | Temps | Relayeurs | Club | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 4x50 NL | 1:27.33 | GROUSSET Maxime (1999) MANAUDOU Florent (1990) GASTALDELLO Béryl (1995) HENIQUE Mélanie (1992) STRAVIUS Jérémy (1988) BUSSIERE Theo (1995) BONNET Charlotte (1995) | 16/12/2022 | MELBOURNE (AUS) |
Mis à jour le 25/10/2026. Source : Fédération Française de Natation — records officiels sur extraNat (nouvel onglet), qui font foi.