Meeting de Cholet : la grille des temps pour se qualifier
Le 18e Meeting régional Choletais se déroule les 30 et 31 octobre 2026 au complexe GlisséO. Pour y nager une épreuve, il faut avoir réalisé un temps égal ou meilleur que celui de la grille d'accès de sa catégorie.
Les chronos du Meeting Open de Bressuire du 18 octobre serviront de référence pour établir nos engagements.
Comment ça marche ?
- Chaque épreuve a un temps limite selon la catégorie et le sexe.
- Un temps réalisé à Bressuire qui respecte la grille permet d'engager le nageur sur la même épreuve à Cholet, dans la limite des places fixée par l'organisateur.
Les catégories
| Catégorie | Années de naissance |
|---|---|
| Avenirs 3 | 2015 |
| Benjamins | 2014 et 2013 |
| Juniors et plus | 2012 et avant |
Les Avenirs 3 utilisent les temps de la colonne Benjamins.
Les colonnes CNBB
À côté de chaque temps officiel, la colonne CNBB donne l'objectif du club, un peu plus exigeant.
Grille des temps – Dames
| Épreuve | Benjamines | CNBB Benjamines | Juniors | CNBB Juniors | Seniors | CNBB Seniors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 nage libre | 42.00 | 40.00 | 37.00 | 35.00 | 35.00 | 33.00 |
| 100 nage libre | 1:30.00 | 1:26.00 | 1:20.00 | 1:16.00 | 1:12.00 | 1:08.00 |
| 200 nage libre | 3:10.00 | 3:04.00 | 2:40.00 | 2:34.00 | 2:25.00 | 2:19.00 |
| 400 nage libre | 6:00.00 | 5:48.00 | 5:20.00 | 5:08.00 | 5:00.00 | 4:48.00 |
| 50 dos | 46.00 | 44.00 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 36.00 |
| 100 dos | 1:35.00 | 1:31.00 | 1:25.00 | 1:21.00 | 1:18.00 | 1:14.00 |
| 200 dos | 3:15.00 | 3:09.00 | 2:50.00 | 2:44.00 | 2:38.00 | 2:32.00 |
| 50 brasse | 50.00 | 48.00 | 43.00 | 41.00 | 40.00 | 38.00 |
| 100 brasse | 1:40.00 | 1:36.00 | 1:30.00 | 1:26.00 | 1:25.00 | 1:21.00 |
| 200 brasse | 3:15.00 | 3:09.00 | 3:10.00 | 3:04.00 | 3:00.00 | 2:54.00 |
| 50 papillon | 44.00 | 42.00 | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 34.00 |
| 100 papillon | 1:35.00 | 1:31.00 | 1:30.00 | 1:26.00 | 1:20.00 | 1:16.00 |
| 200 papillon | 3:10.00 | 3:04.00 | 3:00.00 | 2:54.00 | 2:35.00 | 2:29.00 |
| 100 4 nages | 1:40.00 | 1:36.00 | 1:30.00 | 1:26.00 | 1:20.00 | 1:16.00 |
| 200 4 nages | 3:20.00 | 3:14.00 | 3:00.00 | 2:54.00 | 2:50.00 | 2:44.00 |
| 400 4 nages | 6:20.00 | 6:08.00 | 5:50.00 | 5:38.00 | 5:20.00 | 5:08.00 |
Grille des temps – Messieurs
| Épreuve | Benjamins | CNBB Benjamins | Juniors | CNBB Juniors | Seniors | CNBB Seniors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 nage libre | 42.00 | 40.00 | 33.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
| 100 nage libre | 1:30.00 | 1:26.00 | 1:15.00 | 1:11.00 | 1:04.00 | 1:00.00 |
| 200 nage libre | 3:10.00 | 3:04.00 | 2:24.00 | 2:18.00 | 2:15.00 | 2:09.00 |
| 400 nage libre | 6:00.00 | 5:48.00 | 5:10.00 | 4:58.00 | 4:30.00 | 4:18.00 |
| 50 dos | 46.00 | 44.00 | 38.00 | 36.00 | 33.00 | 31.00 |
| 100 dos | 1:35.00 | 1:31.00 | 1:20.00 | 1:16.00 | 1:12.00 | 1:08.00 |
| 200 dos | 3:15.00 | 3:09.00 | 2:35.00 | 2:29.00 | 2:25.00 | 2:19.00 |
| 50 brasse | 50.00 | 48.00 | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 34.00 |
| 100 brasse | 1:40.00 | 1:36.00 | 1:28.00 | 1:24.00 | 1:20.00 | 1:16.00 |
| 200 brasse | 3:15.00 | 3:09.00 | 3:00.00 | 2:54.00 | 2:40.00 | 2:34.00 |
| 50 papillon | 44.00 | 42.00 | 35.00 | 33.00 | 33.00 | 31.00 |
| 100 papillon | 1:35.00 | 1:31.00 | 1:20.00 | 1:16.00 | 1:12.00 | 1:08.00 |
| 200 papillon | 3:10.00 | 3:04.00 | 2:50.00 | 2:44.00 | 2:20.00 | 2:14.00 |
| 100 4 nages | 1:40.00 | 1:36.00 | 1:20.00 | 1:16.00 | 1:12.00 | 1:08.00 |
| 200 4 nages | 3:20.00 | 3:14.00 | 2:45.00 | 2:39.00 | 2:25.00 | 2:19.00 |
| 400 4 nages | 6:20.00 | 6:08.00 | 5:25.00 | 5:13.00 | 5:10.00 | 4:58.00 |
Les épreuves au programme
| Quand ? | Épreuves |
|---|---|
| Vendredi matin | 100 4 nages, 200 papillon, 100 dos, 200 nage libre, 100 brasse |
| Vendredi après-midi | 100 papillon, 400 4 nages, 200 brasse, 100 nage libre, 200 dos |
| Vendredi soir | Finales C, B et A des 100 m |
| Samedi matin | 50 papillon, 50 dos, 200 4 nages, 50 brasse, 50 nage libre, 400 nage libre, relais 4 × 50 4 nages mixte |
| Samedi après-midi | Finales C, B et A des 50 m (finale A au format ISL) |
Pour toute question sur les engagements, rapprochez-vous de vos entraîneurs.